Wir unterstützen Sie
Das steht Ihnen zu!
Pflegegrad | Geldleistung (ambulant) | Sachleistung (ambulant) | Entlastungs- betrag (ambulant & zweckgebunden) | Leistungsbetrag (vollstationär) |
---|---|---|---|---|
Pflegegrad 1 | 0€ | 0€ | 125€ | 125€ |
Pflegegrad 2 | 316€ | 689€ | 125€ | 770€ |
Pflegegrad 3 | 545€ | 1298€ | 125€ | 1262€ |
Pflegegrad 4 | 728€ | 1612€ | 125€ | 1775€ |
Pflegegrad 5 | 901€ | 1995€ | 125€ | 2005€ |
Pflegegrad | Geldleistung (ambulant) | Sachleistung (ambulant) | Entlastungsbetrag (ambulante & zweckgebunden) | Leistungsbetrag (vollstationär) |
---|---|---|---|---|
Pflegegrad 1 | 0€ | 0€ | 125€ | 125€ |
Pflegegrad 2 | 316€ | 689€ | 125€ | 770€ |
Pflegegrad 3 | 545€ | 1298€ | 125€ | 1262€ |
Pflegegrad 4 | 728€ | 1612€ | 125€ | 1775€ |
Pflegegrad 5 | 901€ | 1995€ | 125€ | 2005€ |
Unsere aktuellen Preise stehen hier zum Download bereit.
Kontaktieren Sie uns jetzt!
Wenn Sie eine kostenlose Beratung möchten rufen Sie uns an oder kontaktieren Sie uns per E-Mail.
E-Mail: info@betreuungs-pflegezentrum.de
Telefon: 06371-71001